Transacciones del libro contable #88834884
6/21/2024, 4:24:42 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | 78411...9DF24 | |
1 | OfferCancel | 08B0D...1BDF3 | |
2 | OfferCreate | 524F7...1B490 | |
3 | OfferCreate | D57A4...8E3AD | |
4 | OfferCreate | 3D074...C42C8 | |
5 | OfferCreate | D2B20...167A8 | |
6 | OfferCreate | 7A9F6...C4107 | |
7 | Payment | D6EBB...62F0E | |
8 | Payment | 1A89E...59389 | |
9 | Payment | 96CF2...9BD76 | |
10 | Payment | 71EFC...66557 | |
11 | OfferCreate | A4982...A7FEB | |
12 | Payment | 2D946...D8E4E | |
13 | OfferCreate | C7345...011DF | |
14 | Payment | 4C1D1...1DE90 | |
15 | Payment | 0AA5D...A427A | |
16 | Payment | B9247...34A46 | |
17 | Payment | 70AB1...3C4DE |
Ledger Unix close time: 1718943882
Ledger UTC close time: 2024-06-21T04:24:42.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-21T04:24:42.000Z