Transacciones del libro contable #88813272
6/20/2024, 5:31:31 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 333A8...84CB1 | |
1 | OfferCancel | EA219...74AB4 | |
2 | OfferCreate | C5BFB...DE87A | |
3 | Payment | 625DD...6A5EA | |
4 | Payment | 22729...31F7E | |
5 | OfferCreate | 8BB5D...C7D8F | |
6 | OfferCreate | 741FA...069BD | |
7 | OfferCreate | 267A8...7A947 | |
8 | OfferCreate | E9081...6B0B2 | |
9 | OfferCreate | 8C666...05E2F | |
10 | OfferCreate | 3026C...16258 | |
11 | Payment | A416B...C7BB8 | |
12 | Payment | 86015...6AE1B | |
13 | OfferCreate | DF03C...F4D95 | |
14 | TicketCreate | 254B2...55171 | |
15 | OfferCancel | 66DFD...5167D | |
16 | OfferCreate | B7F22...09B9B | |
17 | Payment | 9C8C2...40920 | |
18 | Payment | A8320...2F892 |
Ledger Unix close time: 1718861491
Ledger UTC close time: 2024-06-20T05:31:31.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-20T05:31:31.000Z