Transacciones del libro contable #88605212
6/11/2024, 1:14:02 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 53943...013C7 | |
1 | Payment | A9B52...0B484 | |
2 | OfferCreate | FA24C...81D3A | |
3 | OfferCreate | D5B06...8233B | |
4 | OfferCreate | EF5E4...C1C1E | |
5 | OfferCreate | 233A5...D10A0 | |
6 | OfferCreate | 8C5C0...6DA8A | |
7 | Payment | E34E9...C71A1 | |
8 | Payment | 5AA9F...9C90C | |
9 | Payment | 49691...AE2A1 | |
10 | Payment | 5B11D...B5DBA | |
11 | Payment | A48C5...8ADC7 | |
12 | Payment | 45DE7...1BBF9 | |
13 | Payment | 782A0...5793D | |
14 | Payment | E654B...3FB04 | |
15 | Payment | 1EE7C...9AB5E | |
16 | Payment | 6E79B...56960 | |
17 | Payment | ACBDB...3ACF9 | |
18 | OfferCreate | 8212D...1DBB0 | |
19 | Payment | 199F9...59518 | |
20 | Payment | 560C0...7F4D7 | |
21 | Payment | DB7F7...F4C7F | |
22 | OfferCreate | 89B90...B5601 | |
23 | OfferCreate | C0860...75E4C | |
24 | Payment | BC98A...5ADC7 | |
25 | Payment | 3B3C8...62333 | |
26 | OfferCancel | 8A966...F0520 |
Ledger Unix close time: 1718068442
Ledger UTC close time: 2024-06-11T01:14:02.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-11T01:14:02.000Z