Transacciones del libro contable #88507872
6/6/2024, 6:19:41 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 5D755...C1F04 | |
1 | Payment | ED7EC...4EC09 | |
2 | NFTokenAcceptOffer | 32CDC...C37E5 | |
3 | Payment | D99B5...DC6CA | |
4 | OfferCancel | 37CDC...C38CF | |
5 | Payment | 4F345...0CBC0 | |
6 | OfferCancel | 8B0B7...373C1 | |
7 | OfferCreate | AA6EB...B6152 | |
8 | Payment | 65DAA...DD160 | |
9 | Payment | 32B76...2BD00 | |
10 | Payment | 605CC...18716 | |
11 | Payment | 767C6...6EB88 | |
12 | OfferCreate | 90B0C...6F128 | |
13 | OfferCreate | CC398...9F48A | |
14 | OfferCreate | 02B37...9601A | |
15 | OfferCreate | 1D46D...9B514 | |
16 | OfferCreate | 219FE...1E777 | |
17 | OfferCreate | ED392...ECE88 | |
18 | OfferCreate | F478A...70195 | |
19 | OfferCreate | C12B6...EFDA0 | |
20 | Payment | 5316E...FA3E4 | |
21 | Payment | 4A3CF...74084 | |
22 | OfferCreate | 59E35...05318 |
Ledger Unix close time: 1717697981
Ledger UTC close time: 2024-06-06T18:19:41.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-06T18:19:41.000Z