Transacciones del libro contable #88465103
6/4/2024, 9:05:10 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | A07CA...F69C7 | |
1 | OfferCreate | 0A00F...75BB9 | |
2 | Payment | 4838C...115F1 | |
3 | OfferCreate | 0C518...A7B0F | |
4 | OfferCreate | 761BF...4C48B | |
5 | OfferCreate | DD751...E0CF5 | |
6 | OfferCreate | 20C8C...3046F | |
7 | OfferCreate | 60694...EF61A | |
8 | OfferCreate | 5B3DA...7603B | |
9 | OfferCreate | A4516...2884F | |
10 | OfferCreate | 238CD...1C96D | |
11 | OfferCreate | 208C3...1795C | |
12 | Payment | 31F9F...076C1 | |
13 | Payment | 067E2...0846C | |
14 | OfferCreate | AD801...FADEA | |
15 | OfferCreate | DD71E...D16E1 | |
16 | OfferCreate | 41666...65566 | |
17 | OfferCreate | 79402...E8DC6 | |
18 | OfferCreate | 7B682...BE24E | |
19 | TrustSet | 0D443...639BA | |
20 | Payment | 668AC...8338C |
Ledger Unix close time: 1717535110
Ledger UTC close time: 2024-06-04T21:05:10.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-04T21:05:10.000Z