Transacciones del libro contable #88183726
5/23/2024, 10:23:10 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | C0D68...60C93 | |
1 | Payment | ABAFB...844BF | |
2 | OfferCreate | 6C9F1...23F56 | |
3 | OfferCreate | CB09A...FD255 | |
4 | Payment | 47298...96A78 | |
5 | OfferCreate | FBA8E...9DCAE | |
6 | Payment | EA131...42441 | |
7 | OfferCreate | C29B6...A95D9 | |
8 | Payment | E8CC0...5B4BD | |
9 | Payment | E278B...AD270 | |
10 | OfferCreate | C0A70...02877 | |
11 | OfferCreate | 75A45...823ED | |
12 | OfferCreate | 19A29...55975 | |
13 | OfferCreate | 0EDED...601A0 | |
14 | OfferCreate | 98320...CB3DB | |
15 | OfferCreate | 1E405...93A9A | |
16 | OfferCreate | 5902B...D4FB0 | |
17 | OfferCreate | 239F1...C96FC | |
18 | OfferCreate | FD482...AB6B8 | |
19 | OfferCreate | 3A90D...E3C10 | |
20 | OfferCreate | 1920C...8F6B6 | |
21 | Payment | 1ED01...CBE7B | |
22 | Payment | 70697...8DA8D | |
23 | Payment | 69F90...F3967 | |
24 | Payment | 67A08...A94E4 |
Ledger Unix close time: 1716459790
Ledger UTC close time: 2024-05-23T10:23:10.000Z
Ledger UTC close time: 2024-05-23T10:23:10.000Z