Transacciones del libro contable #87921001
5/11/2024, 7:27:51 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | E75A5...E1372 | |
1 | OfferCreate | CE9CF...41C86 | |
2 | OfferCreate | A9B02...4B3F3 | |
3 | OfferCreate | FF4BE...6CD93 | |
4 | OfferCreate | 701C5...2A523 | |
5 | OfferCancel | 7E75B...4F095 | |
6 | Payment | 0A86E...74842 | |
7 | OfferCreate | 5BE6A...23540 | |
8 | Payment | 482DD...F968E | |
9 | OfferCreate | 46C5D...62665 | |
10 | OfferCreate | 7D80C...457E3 | |
11 | OfferCreate | 05DD1...D14EF | |
12 | OfferCreate | 9AA62...64CEE | |
13 | OfferCreate | EB7D7...7BD00 | |
14 | OfferCreate | 290A8...65157 | |
15 | Payment | 87D8E...40367 | |
16 | Payment | DFB4B...53778 | |
17 | Payment | 02E82...3A20B | |
18 | OfferCancel | 65A9E...C7B79 |
Ledger Unix close time: 1715455671
Ledger UTC close time: 2024-05-11T19:27:51.000Z
Ledger UTC close time: 2024-05-11T19:27:51.000Z