Transacciones del libro contable #87920955
5/11/2024, 7:24:52 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 38099...561AA | |
1 | OfferCreate | 41CC0...79603 | |
2 | Payment | 4DFC5...D9020 | |
3 | Payment | 427F9...E60EA | |
4 | Payment | 5F8B7...00667 | |
5 | OfferCancel | D3AB6...68929 | |
6 | OfferCancel | DDBEF...3AB24 | |
7 | OfferCreate | 5F4CC...136FD | |
8 | OfferCreate | 49EE6...F1D1E | |
9 | OfferCreate | E5D4E...DA227 | |
10 | OfferCreate | A6C3C...D4860 | |
11 | Payment | 9337C...E13CF | |
12 | Payment | 9E767...A2D67 | |
13 | OfferCreate | BCB79...17594 | |
14 | Payment | CA60A...5E871 | |
15 | Payment | 71245...F5DC5 | |
16 | Payment | 580BF...CC8C8 | |
17 | OfferCreate | D5C49...41825 | |
18 | Payment | 4F0E6...30828 | |
19 | OfferCreate | FBDF3...D5788 | |
20 | OfferCreate | 0C489...05EB3 | |
21 | Payment | C1451...913D4 | |
22 | Payment | 7DCE7...8CCF6 |
Ledger Unix close time: 1715455492
Ledger UTC close time: 2024-05-11T19:24:52.000Z
Ledger UTC close time: 2024-05-11T19:24:52.000Z