Transacciones del libro contable #87856020
5/8/2024, 10:15:10 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 60421...AAF65 | |
1 | OfferCreate | 7C95E...00F30 | |
2 | OfferCreate | DD413...AD1ED | |
3 | OfferCreate | F0F95...80CC7 | |
4 | OfferCreate | D3F6D...1D1E8 | |
5 | OfferCreate | AD5EB...0348C | |
6 | Payment | 7B14A...AAB48 | |
7 | Payment | 75330...CBBFD | |
8 | Payment | 4B1CE...0F2BD | |
9 | Payment | B02C1...56CB6 | |
10 | Payment | BEF77...8FC62 | |
11 | Payment | CD3F0...E21FA | |
12 | Payment | 12944...2084E | |
13 | AMMDeposit | FD115...D7BFB | |
14 | Payment | 4D1C0...FD935 | |
15 | OfferCreate | 5E3D3...8DB11 | |
16 | Payment | 1FC06...82133 | |
17 | Payment | 3E397...7BF0E |
Ledger Unix close time: 1715206510
Ledger UTC close time: 2024-05-08T22:15:10.000Z
Ledger UTC close time: 2024-05-08T22:15:10.000Z