Transacciones del libro contable #83757083
11/7/2023, 4:27:30 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 99BF7...66C9F | |
1 | OfferCancel | 15527...5C8FB | |
2 | OfferCancel | AB6F8...6769D | |
3 | OfferCreate | 1DAFD...7C4C1 | |
4 | OfferCreate | 96303...14D71 | |
5 | PaymentChannelFund | 4F8BF...459BB | |
6 | OfferCreate | 3C201...440C2 | |
7 | OfferCreate | 8E939...C5B61 | |
8 | OfferCreate | A609B...B9B5A | |
9 | Payment | 70AEF...9D587 | |
10 | Payment | 8B85F...5D53B | |
11 | OfferCreate | BBABB...86E74 | |
12 | OfferCreate | B4BCE...5181E | |
13 | OfferCreate | B1640...36921 | |
14 | OfferCreate | FB307...B41FC | |
15 | OfferCreate | 1F519...ABACD | |
16 | Payment | B2953...A5F74 | |
17 | Payment | 7D860...4E285 | |
18 | Payment | 5274D...322A6 | |
19 | Payment | 40228...288AE |
Ledger Unix close time: 1699374450
Ledger UTC close time: 2023-11-07T16:27:30.000Z
Ledger UTC close time: 2023-11-07T16:27:30.000Z