Transacciones del libro contable #82968141
10/3/2023, 5:49:00 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | B3C76...59624 | |
1 | OfferCreate | DB4DB...1BBC2 | |
2 | OfferCreate | 7C48C...1ED39 | |
3 | OfferCreate | B0E9B...4C966 | |
4 | OfferCreate | B6500...2AE60 | |
5 | OfferCreate | B1C3D...601D2 | |
6 | OfferCreate | B49A1...77BFC | |
7 | OfferCreate | 72126...CCC0D | |
8 | OfferCancel | AF0FF...CC2FF | |
9 | OfferCreate | 8B8DC...1E5BA | |
10 | Payment | 8D498...C33A7 | |
11 | Payment | 84090...E8F93 | |
12 | Payment | C6BD1...8A781 | |
13 | OfferCreate | 159EE...95C52 | |
14 | OfferCreate | D8263...FBEC2 | |
15 | OfferCreate | 8FB1E...E65D0 | |
16 | OfferCreate | 980E6...77577 | |
17 | OfferCreate | B1C6D...BF89F | |
18 | OfferCreate | 0300D...BDD0F | |
19 | Payment | DFEC2...ED11D |
Ledger Unix close time: 1696355340
Ledger UTC close time: 2023-10-03T17:49:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-10-03T17:49:00.000Z