Transacciones del libro contable #82910152
10/1/2023, 4:13:40 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 71475...2BCEC | |
1 | OfferCreate | 746DF...B5601 | |
2 | OfferCreate | 7CEE3...270C9 | |
3 | OfferCreate | A6B3E...E9599 | |
4 | OfferCreate | 837E9...0DD32 | |
5 | OfferCreate | 81E58...9D868 | |
6 | NFTokenAcceptOffer | 4FA29...F4F0F | |
7 | OfferCreate | A9803...2B74D | |
8 | OfferCreate | 213DC...88059 | |
9 | OfferCreate | 4D1E3...5C6AD | |
10 | OfferCreate | B0DED...E2B54 | |
11 | OfferCreate | 4308E...751D0 | |
12 | NFTokenCreateOffer | A5956...D8DCE |
Ledger Unix close time: 1696133620
Ledger UTC close time: 2023-10-01T04:13:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-10-01T04:13:40.000Z