Transacciones del libro contable #82777432
9/25/2023, 6:35:00 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 9E573...48812 | |
1 | OfferCreate | 59875...18705 | |
2 | OfferCreate | E127F...1333C | |
3 | OfferCreate | C512F...BFC90 | |
4 | OfferCreate | 74506...B57E7 | |
5 | Payment | FCC10...6F59C | |
6 | Payment | E22D7...C50BB | |
7 | NFTokenAcceptOffer | 22348...167F9 | |
8 | OfferCreate | D3FA3...2324C | |
9 | Payment | 78459...F7E08 | |
10 | OfferCreate | 2AC7D...D6E47 | |
11 | OfferCreate | 29663...A33F9 | |
12 | OfferCreate | 91379...74E23 | |
13 | OfferCreate | 95332...D6194 | |
14 | OfferCreate | 8D640...84A0F | |
15 | Payment | 41369...77494 | |
16 | OfferCreate | 7534C...BCA8A | |
17 | TicketCreate | 6346B...97272 | |
18 | Payment | B5FE6...01CD6 |
Ledger Unix close time: 1695623700
Ledger UTC close time: 2023-09-25T06:35:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-25T06:35:00.000Z