Transacciones del libro contable #82743291
9/23/2023, 6:00:11 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 61B8D...C43DA | |
1 | OfferCreate | D0F78...59D52 | |
2 | OfferCreate | 745EE...EA405 | |
3 | OfferCreate | CF6C8...04E90 | |
4 | OfferCreate | 91511...7B903 | |
5 | OfferCreate | 95FCC...1B2CB | |
6 | Payment | 4B78C...F9642 | |
7 | OfferCreate | F57C9...28636 | |
8 | OfferCreate | 6A132...F3066 | |
9 | OfferCreate | 2B2A7...59BF2 | |
10 | OfferCreate | 233C7...58C50 | |
11 | OfferCreate | DB890...A4822 | |
12 | OfferCreate | C9F41...352CE | |
13 | OfferCreate | 6F2D9...0B9F6 | |
14 | OfferCreate | 6A5C1...B34C2 | |
15 | OfferCreate | 81265...7619B | |
16 | OfferCreate | 0226D...E2EBC | |
17 | OfferCreate | EB8E0...244E5 | |
18 | OfferCreate | DB370...9F35A | |
19 | OfferCreate | E4817...DEE93 | |
20 | OfferCreate | 70798...CF775 | |
21 | OfferCreate | 96D43...7FCBA | |
22 | TicketCreate | 1A3C3...4958E | |
23 | TicketCreate | 7711A...CA6C3 |
Ledger Unix close time: 1695492011
Ledger UTC close time: 2023-09-23T18:00:11.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-23T18:00:11.000Z