Transacciones del libro contable #82739347
9/23/2023, 1:47:21 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 07E9E...F4D14 | |
1 | OfferCreate | F26FF...8E458 | |
2 | OfferCreate | 18D46...5E8F7 | |
3 | OfferCreate | 364BD...78BE2 | |
4 | OfferCreate | 4FA05...712F6 | |
5 | OfferCreate | 9C566...8F29E | |
6 | Payment | 34889...EB9BD | |
7 | NFTokenAcceptOffer | FA4BF...F5604 | |
8 | OfferCreate | 09042...39FD5 | |
9 | OfferCreate | D43F4...634C6 | |
10 | OfferCreate | F6604...F3C06 | |
11 | OfferCreate | 912DC...97FE9 | |
12 | OfferCreate | 3D7C2...616DF | |
13 | Payment | 4AF45...AF291 | |
14 | Payment | 136A4...BC1A9 | |
15 | OfferCreate | 1DA2D...8B17C | |
16 | OfferCreate | 6238E...34BA7 | |
17 | OfferCreate | AA419...8D722 | |
18 | OfferCreate | FC548...91BFA | |
19 | Payment | 456C9...ACFBC | |
20 | Payment | F3C9E...5F3D4 | |
21 | TicketCreate | 962F4...22DCA | |
22 | Payment | 77663...3A443 |
Ledger Unix close time: 1695476841
Ledger UTC close time: 2023-09-23T13:47:21.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-23T13:47:21.000Z