Transacciones del libro contable #82643930
9/19/2023, 7:54:20 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | CE35E...FB7E7 | |
1 | OfferCreate | 922C5...BF1CB | |
2 | OfferCreate | 97880...633BF | |
3 | OfferCreate | B12E3...68F45 | |
4 | OfferCreate | 8EA54...CEC9D | |
5 | OfferCreate | 831F8...6DAF5 | |
6 | OfferCreate | B0584...135EC | |
7 | OfferCreate | FE189...24FA1 | |
8 | OfferCreate | 3A22A...A5E39 | |
9 | OfferCreate | 84B18...3F8B4 | |
10 | Payment | 46036...9B0F0 | |
11 | OfferCreate | 24F89...A6885 | |
12 | OfferCreate | 81AAD...33E9D | |
13 | Payment | 7000B...1D6EA | |
14 | OfferCreate | 92E95...17625 | |
15 | OfferCreate | 97A62...25ED6 | |
16 | OfferCreate | 215A4...5114E | |
17 | OfferCreate | 1122B...3F3F4 | |
18 | OfferCreate | 991C7...BFDC5 | |
19 | OfferCreate | 44BB3...F8F72 | |
20 | OfferCreate | 029C1...1DE06 | |
21 | TicketCreate | 31BF7...30033 | |
22 | TicketCreate | B1D8C...75ECB |
Ledger Unix close time: 1695110060
Ledger UTC close time: 2023-09-19T07:54:20.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-19T07:54:20.000Z