Transacciones del libro contable #82611296
9/17/2023, 9:06:52 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | BA464...5530C | |
1 | OfferCreate | 8F7BE...EC2B5 | |
2 | OfferCreate | F88D4...EDFAB | |
3 | OfferCreate | B47FF...DCD04 | |
4 | OfferCreate | 99A9D...B3BFA | |
5 | OfferCreate | D562A...C400C | |
6 | OfferCreate | A8489...53F1E | |
7 | OfferCreate | 3BB11...FF0A7 | |
8 | OfferCreate | 41C7B...E7FB4 | |
9 | OfferCreate | AF547...3AD77 | |
10 | OfferCreate | 4AC01...7C6F2 | |
11 | OfferCreate | A3F11...DBCED | |
12 | OfferCreate | 97835...857A0 | |
13 | OfferCreate | 41F9F...C477E | |
14 | Payment | C48E4...F76CD | |
15 | Payment | 5BB48...B5D36 | |
16 | Payment | 43A34...2740C | |
17 | Payment | 610A0...BCFA4 | |
18 | Payment | 89AA0...D12D8 | |
19 | Payment | 84821...9427A | |
20 | OfferCreate | 8DD80...1BE2B | |
21 | Payment | A46A9...D04EE | |
22 | TicketCreate | 7E89D...07860 | |
23 | TicketCreate | 29515...8E2A3 |
Ledger Unix close time: 1694984812
Ledger UTC close time: 2023-09-17T21:06:52.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-17T21:06:52.000Z