Transacciones del libro contable #82594743
9/17/2023, 3:35:40 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 9A36E...53168 | |
1 | Payment | CE3F8...82564 | |
2 | OfferCreate | 6784A...6148E | |
3 | OfferCreate | 9092F...20143 | |
4 | OfferCreate | 325B1...A4596 | |
5 | OfferCreate | FD996...A10EC | |
6 | OfferCreate | 5D39D...6BF84 | |
7 | OfferCreate | 24F8F...AD181 | |
8 | OfferCreate | B80D1...5B53C | |
9 | OfferCreate | E40A7...820AE | |
10 | OfferCreate | 21DB4...63729 | |
11 | OfferCreate | 61AFD...C9EB9 | |
12 | OfferCreate | DE331...48C7A | |
13 | OfferCancel | E659A...432A8 | |
14 | OfferCreate | 04BB9...6D935 | |
15 | OfferCreate | 490FC...FA3F2 | |
16 | TrustSet | DC8A7...BA6F3 | |
17 | NFTokenCancelOffer | 7C0BE...897B2 | |
18 | OfferCreate | F0460...C5818 | |
19 | OfferCreate | FB74A...95D1D | |
20 | NFTokenCreateOffer | 453AC...748AD | |
21 | OfferCreate | E32EF...458C0 | |
22 | Payment | 10C00...E4D27 |
Ledger Unix close time: 1694921740
Ledger UTC close time: 2023-09-17T03:35:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-17T03:35:40.000Z