Transacciones del libro contable #82592971
9/17/2023, 1:44:32 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 78CDF...0CC3A | |
1 | OfferCreate | C739C...AAF9C | |
2 | OfferCreate | 6827A...FF5B3 | |
3 | OfferCreate | A9009...62C36 | |
4 | OfferCreate | C0BF8...D4C72 | |
5 | OfferCreate | 35DB5...9092A | |
6 | OfferCreate | 7894B...0761E | |
7 | OfferCreate | 0C869...AF57A | |
8 | OfferCreate | 1AE0F...AF87A | |
9 | Payment | 28BF6...2E076 | |
10 | OfferCreate | 7279C...142AB | |
11 | Payment | AFD35...1F8B8 | |
12 | Payment | 4C0B6...87676 | |
13 | Payment | 3945D...184CA | |
14 | Payment | 52C79...CF1B2 | |
15 | Payment | BCECE...C5D53 | |
16 | Payment | 8A811...41307 | |
17 | OfferCreate | 81139...29F91 | |
18 | OfferCreate | 8C1E7...976D0 | |
19 | OfferCreate | C10BF...429CB | |
20 | OfferCreate | CF352...DCD11 | |
21 | NFTokenCancelOffer | D2E96...CE4CF | |
22 | OfferCreate | 8CF4B...32DB2 | |
23 | TicketCreate | 4D2AA...C786A |
Ledger Unix close time: 1694915072
Ledger UTC close time: 2023-09-17T01:44:32.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-17T01:44:32.000Z