Transacciones del libro contable #82553485
9/15/2023, 7:48:11 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | A7AB6...DB7E1 | |
1 | OfferCreate | ACF2E...6045C | |
2 | OfferCreate | B6F64...09CD7 | |
3 | OfferCreate | C7AF0...2527C | |
4 | OfferCreate | D78C1...A33EF | |
5 | OfferCreate | 35829...80328 | |
6 | Payment | D06F9...44EB1 | |
7 | OfferCancel | 835B1...BEC47 | |
8 | Payment | B9D44...E93E2 | |
9 | OfferCreate | CF163...332C3 | |
10 | OfferCreate | 70F9E...FC04B | |
11 | OfferCreate | 5D58C...A9BA1 | |
12 | OfferCreate | C9354...F87A1 | |
13 | Payment | 8317B...CB817 | |
14 | OfferCreate | F0E09...31637 | |
15 | OfferCreate | 56E34...998E9 | |
16 | OfferCreate | 78597...40187 | |
17 | OfferCreate | B0C5E...C7BAC | |
18 | OfferCreate | B25B8...452A8 | |
19 | OfferCreate | 3C8DD...389E9 | |
20 | Payment | D9F55...36A0A | |
21 | Payment | 8C23B...4FBCA | |
22 | TicketCreate | 4F693...64CBA | |
23 | TicketCreate | C2E9D...1F8A5 |
Ledger Unix close time: 1694764091
Ledger UTC close time: 2023-09-15T07:48:11.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-15T07:48:11.000Z