Transacciones del libro contable #82473305
9/11/2023, 6:53:32 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | EBBC5...CDA3C | |
1 | TrustSet | 57553...39A7E | |
2 | NFTokenAcceptOffer | 4C19F...B656C | |
3 | TrustSet | 27242...736DB | |
4 | OfferCreate | E2828...2E5A2 | |
5 | Payment | 60AAB...D1241 | |
6 | OfferCreate | 17737...654D8 | |
7 | OfferCreate | 7BD17...9C13D | |
8 | OfferCreate | 5A1F8...C5896 | |
9 | OfferCreate | E8167...0138E | |
10 | OfferCreate | 9BEA4...C3F5B | |
11 | OfferCreate | 7505A...D9C9D | |
12 | Payment | E123D...A56BA | |
13 | OfferCreate | 56DCC...BC9E6 | |
14 | OfferCreate | DE3D3...579BF | |
15 | OfferCreate | A4C60...AD8F6 | |
16 | OfferCreate | D6840...04317 | |
17 | OfferCreate | 2E64C...43722 | |
18 | OfferCreate | D7A64...E2326 | |
19 | Payment | 22E40...2A55E | |
20 | Payment | 9628E...5DEB2 | |
21 | OfferCreate | 3F41B...02CB8 | |
22 | Payment | 54265...A0FE1 |
Ledger Unix close time: 1694458412
Ledger UTC close time: 2023-09-11T18:53:32.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-11T18:53:32.000Z