Transacciones del libro contable #82444597
9/10/2023, 12:30:10 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | C3B4D...24FCE | |
1 | Payment | 3FE8F...4355C | |
2 | Payment | 29F03...D0D7E | |
3 | Payment | C431A...E51D2 | |
4 | Payment | 0E273...9CB4E | |
5 | Payment | 20AF9...E664C | |
6 | OfferCreate | 3042F...8C6AA | |
7 | OfferCreate | 2AB9D...71B7E | |
8 | OfferCreate | 37483...D0C9F | |
9 | OfferCreate | 9183F...0CC9F | |
10 | OfferCreate | B972F...246B4 | |
11 | Payment | 2364F...5DF5E | |
12 | OfferCreate | 76344...A4436 | |
13 | Payment | 765DF...97E2F | |
14 | Payment | A3417...7C1E6 | |
15 | Payment | F034D...EF237 | |
16 | Payment | 6647E...116B7 | |
17 | Payment | E2343...8D7FD | |
18 | OfferCancel | 9F1EE...A723C | |
19 | Payment | A8F37...DC8AE | |
20 | Payment | 9DB54...1ADEE |
Ledger Unix close time: 1694349010
Ledger UTC close time: 2023-09-10T12:30:10.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-10T12:30:10.000Z