Transacciones del libro contable #82145789
8/28/2023, 6:49:20 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 1E860...192EF | |
1 | OfferCreate | D44D6...41E3F | |
2 | OfferCreate | 0F88E...C258A | |
3 | OfferCreate | F0758...55C01 | |
4 | OfferCreate | F4C6E...5AE87 | |
5 | OfferCreate | 4AC13...51B99 | |
6 | Payment | B416E...8F8BE | |
7 | OfferCancel | 93206...94665 | |
8 | OfferCancel | 8BA75...D5EEE | |
9 | OfferCreate | 0CC5D...99DB5 | |
10 | OfferCreate | 4D934...6B46C | |
11 | OfferCreate | 7F465...4344F | |
12 | OfferCreate | B2A21...CE5FF | |
13 | OfferCreate | 1A80A...14CE0 | |
14 | OfferCreate | 43521...9D708 | |
15 | OfferCreate | 0B7F6...A22B7 | |
16 | OfferCreate | B183D...A9FFA | |
17 | OfferCreate | A9AEC...83FF2 | |
18 | Payment | 72BDA...242E5 | |
19 | TrustSet | 427A0...473CB | |
20 | Payment | 1CC86...39AEE | |
21 | PaymentChannelFund | 088B0...23160 | |
22 | PaymentChannelFund | F1EFE...A1639 |
Ledger Unix close time: 1693205360
Ledger UTC close time: 2023-08-28T06:49:20.000Z
Ledger UTC close time: 2023-08-28T06:49:20.000Z