Transacciones del libro contable #82013791
8/22/2023, 11:07:40 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 3F489...7CE6F | |
1 | NFTokenCreateOffer | 3C145...60ECE | |
2 | OfferCreate | 89E50...B4694 | |
3 | OfferCancel | C7E3A...D7930 | |
4 | Payment | 3E113...566EE | |
5 | Payment | 58B02...9D704 | |
6 | Payment | 9EAAB...2C58E | |
7 | OfferCreate | E7233...A6033 | |
8 | OfferCreate | CC60E...1BAF9 | |
9 | OfferCreate | 4BFFE...8F3CE | |
10 | OfferCreate | BCD3E...82CAC | |
11 | OfferCreate | AEA02...6FE39 | |
12 | OfferCreate | 486AC...EC5E4 | |
13 | OfferCreate | 21A01...B7393 | |
14 | OfferCreate | E6A1C...C5F69 | |
15 | Payment | B9B38...73244 | |
16 | OfferCreate | E67FD...62251 | |
17 | Payment | 55355...38465 | |
18 | TrustSet | 6768E...0EC67 | |
19 | TicketCreate | AE872...3517D | |
20 | Payment | F30F1...14664 | |
21 | Payment | 1FFC8...73319 |
Ledger Unix close time: 1692702460
Ledger UTC close time: 2023-08-22T11:07:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-08-22T11:07:40.000Z