Transacciones del libro contable #81814277
8/13/2023, 2:13:42 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 19C52...8966C | |
1 | NFTokenCreateOffer | 4355F...2E798 | |
2 | OfferCreate | 9643F...12C20 | |
3 | OfferCreate | 96167...AF918 | |
4 | OfferCreate | CE793...BE254 | |
5 | OfferCreate | E8DB9...866D4 | |
6 | Payment | 473FB...E1ED4 | |
7 | OfferCreate | 17ACB...FAA1D | |
8 | OfferCreate | 2E143...3E99F | |
9 | OfferCreate | 6A247...7FB9D | |
10 | OfferCreate | 93ADB...1D38A | |
11 | Payment | F8738...0321F | |
12 | TrustSet | FA860...62048 | |
13 | OfferCreate | 564C6...003CC | |
14 | Payment | 6221A...694D0 | |
15 | OfferCreate | 28DE5...5EAE7 | |
16 | OfferCreate | A00CA...4C7CB | |
17 | OfferCreate | 77146...C73CF | |
18 | OfferCreate | 486D6...9003E | |
19 | OfferCreate | DD091...C8140 | |
20 | OfferCreate | 3F89C...CA86E | |
21 | Payment | C5403...9FEDF | |
22 | Payment | B3970...B3E2C | |
23 | Payment | AA619...CF632 |
Ledger Unix close time: 1691936022
Ledger UTC close time: 2023-08-13T14:13:42.000Z
Ledger UTC close time: 2023-08-13T14:13:42.000Z