Transacciones del libro contable #75798907
11/16/2022, 6:49:40 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | TrustSet | 9B9C0...0287D | |
1 | Payment | C04C3...64DC4 | |
2 | OfferCreate | D61AA...6C47C | |
3 | OfferCancel | A9226...2163D | |
4 | OfferCreate | 7C2EF...AF86B | |
5 | OfferCreate | 0A5B5...C8877 | |
6 | OfferCreate | C275D...946D5 | |
7 | OfferCreate | 407D1...3E7F5 | |
8 | Payment | 7B370...F78DD | |
9 | OfferCreate | 26B2C...04736 | |
10 | NFTokenCreateOffer | E3C0C...AD826 | |
11 | OfferCreate | 8574B...0552A | |
12 | TrustSet | F8537...8A728 | |
13 | TrustSet | 259CB...56984 | |
14 | OfferCreate | 8208A...AA626 | |
15 | NFTokenMint | 55AD6...1EB9C | |
16 | OfferCreate | 9EA6D...BE581 | |
17 | OfferCreate | 5A735...7A6ED | |
18 | OfferCreate | 6B0C7...C48FD | |
19 | OfferCreate | 77774...6986E | |
20 | OfferCreate | 57A17...4686D | |
21 | OfferCreate | E3C60...EED4D |
Ledger Unix close time: 1668624580
Ledger UTC close time: 2022-11-16T18:49:40.000Z
Ledger UTC close time: 2022-11-16T18:49:40.000Z