Transacciones del libro contable #73709640
8/15/2022, 9:50:41 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | D3EBD...9EFF4 | |
1 | OfferCreate | D80C6...B1AA9 | |
2 | OfferCancel | FF442...F3715 | |
3 | OfferCreate | FE78F...71579 | |
4 | OfferCreate | 36EDE...6DB21 | |
5 | OfferCreate | A5322...66E46 | |
6 | OfferCreate | EAA7E...D19F8 | |
7 | OfferCreate | F3BD6...0E979 | |
8 | OfferCancel | AA84A...D2C67 | |
9 | TrustSet | E8B22...FCEA1 | |
10 | OfferCreate | 1DF02...3577B | |
11 | TrustSet | E6D0C...33272 | |
12 | OfferCreate | AD47A...C4B25 | |
13 | OfferCancel | 54CD8...56E35 | |
14 | Payment | FEE7F...ED51E | |
15 | OfferCreate | F6F8E...B9DFF | |
16 | OfferCreate | BFF3B...2391C | |
17 | OfferCreate | 8D6F9...E5BF7 | |
18 | OfferCreate | A972A...90A7C | |
19 | OfferCreate | C0DDE...9E775 | |
20 | Payment | C56E6...F4A22 | |
21 | OfferCreate | 8A1F6...4EB9B | |
22 | OfferCreate | 407B8...05D1C | |
23 | OfferCreate | C0251...115A0 |
Ledger Unix close time: 1660557041
Ledger UTC close time: 2022-08-15T09:50:41.000Z
Ledger UTC close time: 2022-08-15T09:50:41.000Z