Transacciones del libro contable #68079331
12/2/2021, 1:32:00 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | E0638...40CA4 | |
1 | OfferCancel | 607A5...FD8BF | |
2 | OfferCancel | 6B003...80645 | |
3 | OfferCancel | 9CAAE...90A58 | |
4 | OfferCancel | D16A2...D3B2F | |
5 | OfferCancel | 41E56...32ECE | |
6 | OfferCancel | BECCE...A1FE5 | |
7 | OfferCancel | F989C...5822E | |
8 | OfferCancel | F97CB...48929 | |
9 | OfferCancel | 96B8A...D0189 | |
10 | OfferCancel | 9282B...8DC8B | |
11 | Payment | 82305...516C2 | |
12 | Payment | FCE8D...66442 | |
13 | OfferCreate | AF983...B8999 | |
14 | OfferCreate | 16B9D...C48E8 | |
15 | OfferCreate | 982DF...C55B8 | |
16 | OfferCreate | C93B8...BBD77 | |
17 | OfferCreate | 74E24...FD88B | |
18 | OfferCancel | 71089...EBF60 | |
19 | Payment | C6DBE...2939D | |
20 | Payment | 7D68B...22D01 |
Ledger Unix close time: 1638451920
Ledger UTC close time: 2021-12-02T13:32:00.000Z
Ledger UTC close time: 2021-12-02T13:32:00.000Z