Transacciones del libro contable #68079280
12/2/2021, 1:28:30 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 9F3EB...DE0B7 | |
1 | Payment | 23CC0...62EFD | |
2 | TrustSet | 1F515...381E4 | |
3 | Payment | 495A2...CAE89 | |
4 | Payment | 26CE4...A7D60 | |
5 | OfferCreate | EAD3F...5D188 | |
6 | TrustSet | D8C72...9EEF6 | |
7 | Payment | F1A1B...04F73 | |
8 | Payment | B34AA...47EC3 | |
9 | Payment | 29EF8...CFAB6 | |
10 | Payment | 40FE2...854F9 | |
11 | Payment | 5BE7A...BF909 | |
12 | OfferCreate | AD0CC...C4F1F | |
13 | TrustSet | AB73F...B5650 | |
14 | AccountSet | 07B71...77980 | |
15 | AccountSet | 10A70...4FF57 | |
16 | AccountSet | AF9B9...4324B | |
17 | AccountSet | 77E9E...19350 | |
18 | AccountSet | A2931...EDF65 | |
19 | AccountSet | C96EE...64881 | |
20 | TrustSet | 183E8...2977B | |
21 | OfferCreate | 91103...EBD1C | |
22 | OfferCreate | FA132...EACCA | |
23 | OfferCreate | 0767E...23204 | |
24 | OfferCreate | 80089...3EA0C |
Ledger Unix close time: 1638451710
Ledger UTC close time: 2021-12-02T13:28:30.000Z
Ledger UTC close time: 2021-12-02T13:28:30.000Z