Transacciones del libro contable #60153240
12/11/2020, 9:28:40 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 3CEA0...D8FB2 | |
1 | Payment | 0ED44...EC069 | |
2 | Payment | 900B4...48DE3 | |
3 | OfferCreate | 8D524...9F97B | |
4 | OfferCreate | 2E7CE...B6230 | |
5 | OfferCreate | AB075...CF826 | |
6 | OfferCreate | C0E06...69493 | |
7 | OfferCreate | 213EE...F1C1E | |
8 | OfferCreate | A424F...FA943 | |
9 | OfferCreate | 55178...F5D1F | |
10 | OfferCreate | EE71D...DB2C3 | |
11 | OfferCreate | FAC1F...31564 | |
12 | Payment | 3A51A...F376A | |
13 | AccountDelete | 0EA92...D2048 | |
14 | OfferCreate | FBAAD...170B3 | |
15 | Payment | 08761...25792 | |
16 | OfferCreate | 4F5A2...C608A | |
17 | OfferCreate | F1AFC...95B81 | |
18 | OfferCreate | 7D901...12FFA | |
19 | OfferCreate | 85392...D9267 | |
20 | OfferCreate | 86AA5...53A1C | |
21 | OfferCreate | 9D034...2F4A6 | |
22 | OfferCreate | 67484...6179A | |
23 | AccountSet | 11F39...5DBB3 |
Ledger Unix close time: 1607722120
Ledger UTC close time: 2020-12-11T21:28:40.000Z
Ledger UTC close time: 2020-12-11T21:28:40.000Z