Transacciones del libro contable #20236535
4/7/2016, 6:00:10 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 64A10...47285 | |
1 | Payment | 9BC39...29B12 | |
2 | OfferCreate | A367C...1C99C | |
3 | OfferCreate | D8AEC...066B1 | |
4 | OfferCreate | 6F498...D2F42 | |
5 | OfferCreate | CF61E...18621 | |
6 | OfferCreate | D0C24...1CE11 | |
7 | OfferCreate | CC0B4...B1439 | |
8 | OfferCreate | C0491...16A4B | |
9 | OfferCreate | 1C96C...A465D | |
10 | OfferCreate | 50F4C...82CA6 | |
11 | OfferCreate | 0050B...F46B3 | |
12 | OfferCreate | C7D4C...9964A | |
13 | OfferCreate | 1C506...3ACF5 | |
14 | OfferCreate | 31C99...BF96C | |
15 | OfferCreate | 8BE77...2315E | |
16 | OfferCreate | CF337...3A56D |
Ledger Unix close time: 1460008810
Ledger UTC close time: 2016-04-07T06:00:10.000Z
Ledger UTC close time: 2016-04-07T06:00:10.000Z