Transacciones del libro contable #20236506
4/7/2016, 5:58:40 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | AB77E...CDFAF | |
1 | Payment | 5D03C...CED73 | |
2 | OfferCreate | 6C930...D8EE5 | |
3 | OfferCreate | F74DE...C5BAC | |
4 | OfferCreate | E1153...3A95E | |
5 | OfferCreate | 44B6C...45C10 | |
6 | OfferCreate | 4BE07...F1306 | |
7 | OfferCreate | 5F630...0B560 | |
8 | OfferCreate | E7CE5...8CDAA | |
9 | OfferCreate | 3029E...AD004 | |
10 | OfferCreate | 8365B...B365A | |
11 | OfferCreate | 85A90...F9FFE | |
12 | OfferCancel | F29E3...2F2A8 | |
13 | OfferCreate | 829D3...05790 | |
14 | OfferCreate | D4834...26591 | |
15 | OfferCreate | 92EFD...D49AA | |
16 | OfferCreate | D6A44...9DCBF | |
17 | OfferCreate | 6705B...56EE6 | |
18 | OfferCreate | A90EA...A7B00 | |
19 | OfferCreate | BF9A7...369BE | |
20 | OfferCreate | E16C3...004AD | |
21 | OfferCreate | 612DB...D7244 | |
22 | OfferCreate | 80CCE...066F3 | |
23 | OfferCreate | 469DC...7A950 |
Ledger Unix close time: 1460008720
Ledger UTC close time: 2016-04-07T05:58:40.000Z
Ledger UTC close time: 2016-04-07T05:58:40.000Z