Transacciones del libro contable #18036993
1/2/2016, 1:19:30 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 9A953...3A31D | |
1 | OfferCreate | F18B1...F5CD9 | |
2 | OfferCreate | 2D52F...F915D | |
3 | OfferCreate | 645EB...71CDD | |
4 | OfferCreate | 39AB7...A2F17 | |
5 | OfferCreate | 8B994...4CD63 | |
6 | OfferCreate | 44257...05474 | |
7 | OfferCreate | 9479E...86593 | |
8 | OfferCreate | 78283...CD4CF | |
9 | OfferCreate | C8797...6335C | |
10 | OfferCreate | 3D8A8...989C9 | |
11 | OfferCreate | B4486...69877 | |
12 | OfferCreate | 68622...68887 | |
13 | OfferCreate | B62FF...6A0F1 | |
14 | OfferCreate | C9937...F3DF7 | |
15 | OfferCreate | BC531...E1EE3 | |
16 | OfferCreate | CA2A8...EB2E1 | |
17 | OfferCreate | 5DB1E...9CE82 | |
18 | OfferCreate | 741AC...FE6C0 | |
19 | OfferCreate | A5486...4717E | |
20 | OfferCreate | 2FCB1...891DC | |
21 | OfferCreate | 4C488...BFFE2 | |
22 | OfferCreate | 3CB4A...1D6DD | |
23 | OfferCreate | BBF57...87199 |
Ledger Unix close time: 1451740770
Ledger UTC close time: 2016-01-02T13:19:30.000Z
Ledger UTC close time: 2016-01-02T13:19:30.000Z