Ledger Transaktionen #94049901
2/10/2025, 10:57:21 AM
Index | Typ | Adresse | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 93669...44D8C | |
1 | OfferCreate | 9874D...BC2F0 | |
2 | OfferCreate | 0F049...09E92 | |
3 | OfferCreate | 933CC...249C0 | |
4 | OfferCreate | A8D29...4AB8A | |
5 | OfferCreate | A1795...32699 | |
6 | Payment | FD60C...C8394 | |
7 | Payment | 9C587...24A27 | |
8 | OfferCreate | B6FC4...8B388 | |
9 | OfferCreate | F3895...C8DE9 | |
10 | Payment | DAA88...89FDB | |
11 | OfferCreate | D4B8C...9478D | |
12 | OfferCreate | 22888...4D29B | |
13 | OfferCreate | 09743...65D45 | |
14 | OfferCreate | 40528...2205E | |
15 | OfferCancel | D5B23...064CB | |
16 | OfferCreate | 9DA57...E505A | |
17 | OfferCreate | E14AB...CCE5F | |
18 | OfferCreate | 83AAC...E9EAC | |
19 | OfferCreate | 26212...1B2E3 | |
20 | OfferCreate | 7B1E7...BD298 | |
21 | OfferCreate | 931A3...542A4 | |
22 | Payment | 9D17C...55C27 | |
23 | OfferCreate | 70AC0...632DD |
Ledger Unix close time: 1739185041
Ledger UTC close time: 2025-02-10T10:57:21.000Z
Ledger UTC close time: 2025-02-10T10:57:21.000Z