Ledger Transaktionen #88883189
6/23/2024, 7:34:00 AM
Index | Typ | Adresse | Hash |
---|---|---|---|
0 | AMMDeposit | 3F40E...92918 | |
1 | OfferCreate | 7A93F...F3255 | |
2 | OfferCreate | C5A6B...FBF59 | |
3 | Payment | 7C082...06A44 | |
4 | OfferCreate | FC6DE...588D8 | |
5 | OfferCreate | 5A953...AA765 | |
6 | OfferCreate | 3165D...D676B | |
7 | Payment | DAAF2...C9E4A | |
8 | OfferCreate | F34F4...6C17C | |
9 | Payment | 99613...76A89 | |
10 | OfferCreate | C479D...B980F | |
11 | OfferCreate | 6A45E...03045 | |
12 | OfferCreate | 401A0...55C0A | |
13 | OfferCreate | 0228C...10B01 | |
14 | OfferCreate | 88BAD...1E5F2 | |
15 | Payment | CD459...41173 | |
16 | Payment | AC40B...A6303 | |
17 | OfferCancel | 5A5D7...62A9A | |
18 | OfferCancel | 04220...26676 | |
19 | OfferCreate | F10BB...05809 | |
20 | OfferCreate | BF8CE...E7E7F | |
21 | OfferCreate | 1A512...7D44C |
Ledger Unix close time: 1719128040
Ledger UTC close time: 2024-06-23T07:34:00.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-23T07:34:00.000Z