Ledger Transaktionen #82013760
8/22/2023, 11:05:40 AM
Index | Typ | Adresse | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | B52E4...D7C7F | |
1 | OfferCreate | 7F983...E4431 | |
2 | OfferCreate | C606B...1246B | |
3 | OfferCreate | 4E776...A6DB5 | |
4 | OfferCreate | B50E8...760C8 | |
5 | OfferCreate | 7CC14...CE094 | |
6 | NFTokenMint | 30F50...18886 | |
7 | Payment | A308E...D8E83 | |
8 | Payment | 430C3...59FF0 | |
9 | OfferCreate | C529E...EF038 | |
10 | OfferCancel | 947BE...A17F1 | |
11 | OfferCancel | 0B070...F986A | |
12 | Payment | 6D826...48AC6 | |
13 | OfferCreate | FD8A2...B0F86 | |
14 | OfferCreate | A8D91...DDA2C | |
15 | OfferCancel | 06A59...41A64 | |
16 | TicketCreate | 98416...D7725 | |
17 | Payment | 746F4...F3527 |
Ledger Unix close time: 1692702340
Ledger UTC close time: 2023-08-22T11:05:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-08-22T11:05:40.000Z